- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 社会消费品零售总额(月率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 贸易帐(十亿元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 558.74 | -- | 405.47 |
2023-09 | 488.00 | -- | 558.74 |
2023-08 | 575.70 | -- | 488.00 |
2023-07 | 491.25 | -- | 575.70 |
2023-06 | 452.33 | -- | 491.25 |
2023-05 | 618.44 | -- | 452.33 |
2023-04 | 601.01 | -- | 618.44 |
2023-03 | 810.32 | -- | 601.01 |
2023-02 | -- | -- | 810.32 |
2022-12 | 494.34 | -- | 550.10 |
2022-11 | 586.81 | 486.0 | 494.34 |
2022-10 | 573.57 | -- | 586.81 |
2022-09 | 535.91 | 564.30 | 573.57 |
2022-08 | 682.69 | -- | 535.91 |
2022-07 | 650.11 | 409.75 | 682.69 |
2022-06 | 502.89 | 466.25 | 650.11 |
2022-05 | 325.08 | -- | 502.89 |
2022-04 | 300.58 | 339.40 | 325.08 |
2022-03 | 738.80 | -- | 300.58 |
2021-12 | 460.68 | 453.70 | 738.80 |
查看更多 