- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(修正值)
- GDP(年率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 GDP(季率)(修正值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
2023-06 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
2023-03 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2022-12 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2022-09 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
2022-06 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
2021-12 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
2021-09 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
2021-06 | 2% | 2% | 2.2% |
2021-03 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
2020-12 | -0.7% | -0.7% | -0.6% |
2019-10 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
2017-12 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
2017-09 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
2017-06 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
2017-03 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
2016-12 | 0.50% | 0.50% | 0.40% |
2016-09 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
2016-06 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
2016-03 | 0.60% | 0.60% | 0.50% |
查看更多 