- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(修正值)
- GDP(年率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 未季调贸易帐(十亿欧元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 6.7 | -- | 10.0 |
2023-08 | 6.5 | -- | 6.7 |
2023-07 | 23.0 | -- | 6.5 |
2023-06 | -0.3 | -- | 23.0 |
2023-05 | -11.7 | -- | -0.3 |
2023-04 | 25.6 | -- | -11.7 |
2023-03 | 4.6 | -- | 25.6 |
2023-02 | -30.6 | -- | -4.6 |
2023-01 | -8.8 | -- | -30.6 |
2022-12 | -11.7 | -12.5 | -8.8 |
2022-11 | -26.5 | -21.1 | -11.7 |
2022-10 | -34.4 | -- | -26.5 |
2022-09 | -50.9 | -- | -34.4 |
2022-08 | -34.0 | -- | -50.9 |
2022-07 | -24.6 | -- | -34.0 |
2022-06 | -26.3 | -- | -24.6 |
2022-05 | -32.4 | -- | -26.3 |
2022-04 | -16.4 | -- | -32.4 |
2022-03 | -7.6 | -- | -16.4 |
2022-02 | -27.2 | -- | -7.6 |
查看更多 