- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(修正值)
- GDP(年率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 消费者物价指数(年率)(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
2023-09 | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
2023-08 | 5.3% | 5.3% | 5.2% |
2023-07 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
2023-06 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
2023-05 | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
2023-04 | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
2023-03 | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
2023-02 | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
2023-01 | 8.5% | 8.7% | 8.6% |
2022-12 | 9.2% | 9.2% | 9.2% |
2022-11 | 10.0% | 10.0% | 10.1% |
2022-10 | 10.7% | 10.7% | 10.6% |
2022-09 | 10.0% | 10.0% | 9.9% |
2022-08 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
2022-07 | 8.9% | 8.9% | 8.9% |
2022-06 | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
2022-05 | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
2022-04 | 7.5% | 7.5% | 7.4% |
2022-03 | 7.5% | -- | 7.4% |
查看更多 