- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(修正值)
- GDP(年率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 Markit服务业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2023-09 | 48.4 | 48.4 | 48.7 |
2023-08 | 48.3 | 48.3 | 47.9 |
2023-07 | 51.1 | 51.1 | 50.9 |
2023-06 | 52.4 | 52.4 | 52.0 |
2023-05 | 55.9 | -- | 55.1 |
2023-04 | 56.6 | 56.6 | 56.2 |
2023-03 | 55.6 | 55.6 | 55.0 |
2023-02 | 53.0 | 53.0 | 52.7 |
2023-01 | 50.7 | 50.7 | 50.8 |
2022-12 | 49.1 | 49.1 | 49.8 |
2022-11 | 48.6 | 48.6 | 48.5 |
2022-10 | 48.2 | 48.2 | 48.6 |
2022-09 | 48.9 | 48.9 | 48.8 |
2022-08 | 50.2 | 50.2 | 49.8 |
2022-07 | 50.6 | 50.6 | 51.2 |
2022-06 | 52.8 | 52.8 | 53.0 |
2022-05 | 56.3 | 56.3 | 56.1 |
2022-04 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
2022-03 | 54.8 | 54.8 | 55.6 |
查看更多 