- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(修正值)
- GDP(年率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 欧洲央行再融资利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10-26 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-09-14 | 4.25% | 4.25% | 4.50% |
2023-07-27 | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
2023-06-15 | 3.75% | 4.00% | 4.00% |
2023-05-04 | 3.50% | 3.75% | 3.75% |
2023-03-16 | 3.00% | 3.50% | 3.50% |
2023-02-02 | 2.50% | 3.00% | 3.00% |
2022-12-15 | 2.00% | 2.50% | 2.50% |
2022-10-27 | 1.25% | 2.00% | 2.00% |
2022-09-08 | 0.50% | 1.25% | 1.25% |
2022-07-21 | 0.00% | 0.25% | 0.50% |
2022-06-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2022-04-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2022-03-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2022-02-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2021-12-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2021-10-01 | 0% | 0% | 0.00% |
2021-09-01 | 0% | 0% | 0.00% |
2021-07-01 | 0% | 0% | 0.00% |
2021-06-01 | 0% | 0% | 0.00% |
查看更多 