- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 42.6 | 42.6 | 42.9 |
2023-10 | 42.6 | 42.6 | 42.8 |
2023-09 | 43.6 | 43.6 | 44.2 |
2023-08 | 46.4 | 46.4 | 46.0 |
2023-07 | 44.5 | 44.5 | 45.1 |
2023-06 | 45.5 | 45.5 | 46.0 |
2023-05 | 46.1 | 46.1 | 45.7 |
2023-04 | 47.3 | 45.5 | 45.6 |
2023-03 | 47.7 | 47.7 | 47.3 |
2023-02 | 47.9 | 47.9 | 47.4 |
2023-01 | 50.8 | 50.8 | 50.5 |
2022-12 | 48.9 | 48.9 | 49.2 |
2022-11 | 49.1 | 49.1 | 48.3 |
2022-10 | 47.4 | 47.4 | 47.2 |
2022-09 | 47.8 | 47.8 | 47.7 |
2022-08 | 49.0 | 49.0 | 50.6 |
2022-07 | 49.6 | 49.6 | 49.5 |
2022-06 | 51.0 | 51.0 | 51.4 |
2022-05 | 54.5 | 54.5 | 54.6 |
2022-04 | 55.4 | -- | 55.7 |
查看更多 