- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 生产者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | -1.7% | -- | -1.2% |
2023-09 | -1.3% | -- | -1.7% |
2023-08 | 0.9% | -- | -1.4% |
2023-07 | 3.0% | -- | 0.9% |
2023-06 | 5.8% | -- | 3.0% |
2023-05 | 7.0% | -- | 5.8% |
2023-04 | 12.9% | -- | 7.0% |
2023-03 | 15.7% | -- | 12.9% |
2023-02 | 17.9% | -- | 15.7% |
2023-01 | 20.7% | -- | 17.9% |
2022-12 | 21.5% | -- | 20.7% |
2022-11 | 24.7% | -- | 21.5% |
2022-10 | 28.5% | -- | 24.7% |
2022-09 | 29.5% | -- | 28.5% |
2022-08 | 27.2% | -- | 29.5% |
2022-07 | 27.0% | -- | 27.2% |
2022-06 | 27.3% | -- | 27.0% |
2022-05 | 27.8% | -- | 27.3% |
2022-04 | 26.5% | -- | 27.8% |
2022-03 | 22.4% | -- | 26.5% |
查看更多 