- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 贸易帐(百万欧元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | -8202 | -- | -8917 |
2023-08 | -8089 | -- | -8202 |
2023-07 | -6713 | -- | -8089 |
2023-06 | -8418 | -8000 | -6713 |
2023-05 | -9710 | -- | -8418 |
2023-04 | -8023 | -7700 | -9710 |
2023-03 | -9904 | -9400 | -8023 |
2023-02 | -12939 | -11700 | -9904 |
2023-01 | -14934 | -- | -12939 |
2022-12 | -13766 | -- | -14934 |
2022-11 | -12150 | -- | -13766 |
2022-10 | -17487 | -16000 | -12150 |
2022-09 | -15301 | -- | -17487 |
2022-08 | -14538 | -14830 | -15301 |
2022-07 | -13066 | -13560 | -14538 |
2022-06 | -12994 | -12560 | -13066 |
2022-05 | -12160 | -12800 | -12994 |
2022-04 | -12374 | -12200 | 12160 |
2022-03 | -10273 | -- | -12374 |
2022-02 | -8034 | -- | -10273 |
查看更多 