- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 ILO失业率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 7.2% | 7.3% | 7.4% |
2023-06 | 7.1% | 7.1% | 7.2% |
2023-03 | 7.2% | 7.1% | 7.1% |
2022-12 | 7.3% | 7.3% | 7.2% |
2022-09 | 7.4% | 7.3% | 7.3% |
2022-06 | 7.3% | 7.3% | 7.4% |
2022-03 | 7.4% | 7.4% | 7.3% |
2021-12 | 8.1% | 7.8% | 7.4% |
2021-09 | 8.0% | 7.9% | 8.1% |
2021-06 | 8.1% | 7.8% | 8.0% |
2021-03 | 8% | 8.1% | 8.1% |
2020-12 | 9% | -- | 8.0% |
2020-09 | 7.1% | 7.5% | 9.0% |
2020-06 | 7.8% | 8.3% | 7.1% |
2020-03 | 8.1% | 8.5% | 7.8% |
2019-12 | 8.6% | 8.5% | 8.1% |
2019-09 | 8.5% | 8.4% | 8.6% |
2019-06 | 8.7% | 8.6% | 8.5% |
2019-03 | 8.8% | 8.7% | 8.7% |
2018-12 | 9.10% | 9.10% | 8.80% |
查看更多 