- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 GDP(季率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
2023-06 | 0.2% | 0.1% | 0.5% |
2023-03 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
2022-12 | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
2022-09 | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
2022-06 | -0.2% | 0.2% | 0.5% |
2022-03 | 0.7% | -- | 0.0% |
2021-12 | 3.0% | 0.5% | 0.7% |
2021-09 | 1.1% | 2.2% | 3.0% |
2021-06 | -0.1% | 0.8% | 0.9% |
2021-03 | -1.4% | 0% | 0.4% |
2020-12 | 18.7% | -4% | -1.3% |
2020-09 | -13.8% | 15% | 18.2% |
2020-06 | -5.3% | -15.2% | -13.8% |
2020-03 | -0.1% | -4.0% | -5.8% |
2019-12 | 0.3% | 0.2% | -0.1% |
2019-10 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
2019-06 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
2019-03 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
2018-12 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
查看更多 