- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- Markit/ADACI服务业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 消费者物价指数(年率)(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
2023-09 | 5.3% | -- | 5.3% |
2023-08 | 5.5% | -- | 5.4% |
2023-07 | 6.0% | 6.0% | 5.9% |
2023-06 | 6.4% | -- | 6.4% |
2023-05 | 7.6% | 7.6% | 7.6% |
2023-04 | 8.3% | -- | 8.2% |
2023-03 | 7.7% | -- | 7.6% |
2023-02 | 9.2% | 9.2% | 9.1% |
2023-01 | 10.1% | 10.1% | 10.0% |
2022-11 | 11.8% | 11.8% | 11.8% |
2022-10 | 11.9% | 11.9% | 11.8% |
2022-09 | 8.9% | -- | 8.9% |
2022-08 | 8.4% | 8.4% | 8.4% |
2022-07 | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
2022-06 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
2022-05 | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
2022-04 | 6.2% | 6.2% | 6.0% |
2022-03 | 6.7% | -- | 6.5% |
2022-02 | 5.7% | -- | 5.7% |
查看更多 