- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- Markit/ADACI服务业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 Markit/ADACI服务业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 49.9 | 49.5 | 47.7 |
2023-09 | 49.8 | 50.0 | 49.9 |
2023-08 | 51.5 | 50.2 | 49.8 |
2023-07 | 52.2 | 52.2 | 51.5 |
2023-06 | 54.0 | 53.2 | 52.2 |
2023-05 | 57.6 | -- | 54.0 |
2023-04 | 55.7 | 56.5 | 57.6 |
2023-03 | 51.6 | 53.2 | 55.7 |
2023-02 | 51.2 | 53.1 | 51.6 |
2023-01 | 49.9 | 51.0 | 51.2 |
2022-12 | 49.5 | 49.5 | 49.9 |
2022-11 | 46.4 | 47.5 | 49.5 |
2022-10 | 48.8 | 48.5 | 46.4 |
2022-09 | 50.5 | -- | 48.8 |
2022-08 | 48.4 | -- | 50.5 |
2022-07 | 51.6 | 50.1 | 48.4 |
2022-06 | 53.7 | 51.5 | 51.6 |
2022-05 | 55.7 | 54.5 | 53.7 |
2022-04 | 52.1 | 54.5 | 55.7 |
2022-03 | 52.8 | 51.5 | 52.1 |
查看更多 