- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- Markit/ADACI服务业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 生产者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | -14.1% | -- | -9.5% |
2023-09 | -12.2% | -- | -14.1% |
2023-08 | -13.8% | -- | -12.2% |
2023-07 | -8.2% | -- | -13.8% |
2023-06 | -6.8% | -- | -8.2% |
2023-05 | -3.5% | -- | -6.8% |
2023-04 | 3.0% | -- | -3.5% |
2023-03 | 10.0% | -- | 3.0% |
2023-02 | 11.6% | -- | 10.0% |
2023-01 | 39.2% | -- | 11.6% |
2022-12 | 35.7% | -- | 39.2% |
2022-11 | 33.7% | -- | 35.7% |
2022-10 | 53.0% | -- | 33.7% |
2022-09 | 50.5% | -- | 53.0% |
2022-08 | 45.9% | -- | 50.5% |
2022-07 | 41.9% | -- | 45.9% |
2022-06 | 42.7% | -- | 41.9% |
2022-05 | 44.1% | -- | 42.7% |
2022-04 | 46.5% | -- | 44.1% |
2022-03 | 41.4% | -- | 46.5% |
查看更多 