- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- Markit/ADACI服务业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 季调后零售销售(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
2023-08 | 0.4% | 0.0% | -0.4% |
2023-07 | -0.2% | -- | 0.4% |
2023-06 | 0.7% | -- | -0.2% |
2023-05 | 0.2% | -0.2% | 0.7% |
2023-04 | 0.0% | 0.3% | 0.2% |
2023-03 | -0.1% | -- | 0.0% |
2023-02 | 1.7% | -- | -0.1% |
2023-01 | -0.2% | -- | 1.7% |
2022-12 | 0.8% | -- | -0.2% |
2022-11 | -1.2% | -- | 0.8% |
2022-10 | -0.4% | -- | -0.4% |
2022-09 | -0.4% | -- | -0.4% |
2022-08 | 1.3% | 0.0% | -0.4% |
2022-07 | -1.1% | -- | 1.3% |
2022-06 | 1.9% | -- | -1.1% |
2022-05 | 0.0% | -- | 1.9% |
2022-04 | -0.5% | 0.1% | 0.0% |
2022-03 | -0.6% | -- | -0.5% |
2022-02 | -0.5% | 0.4% | -0.6% |
查看更多 