- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- Markit/ADACI服务业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 Markit/ADACI制造业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 44.9 | 45.3 | 44.4 |
2023-10 | 46.8 | 46.2 | 44.9 |
2023-09 | 45.4 | 45.4 | 46.8 |
2023-08 | 44.5 | 46.0 | 45.4 |
2023-07 | 43.8 | 44.1 | 44.5 |
2023-06 | 45.9 | 45.2 | 43.8 |
2023-05 | 46.8 | 45.6 | 45.9 |
2023-04 | 51.1 | -- | 46.8 |
2023-03 | 52.0 | 52.0 | 51.1 |
2023-02 | 50.4 | 51.0 | 52.0 |
2023-01 | 48.5 | 49.6 | 50.4 |
2022-12 | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
2022-11 | 46.5 | 47.0 | 48.4 |
2022-10 | 48.3 | 47.0 | 46.5 |
2022-09 | 48.0 | -- | 48.3 |
2022-08 | 48.5 | 48.0 | 48.0 |
2022-07 | 50.9 | -- | 48.5 |
2022-06 | 51.9 | 50.5 | 50.9 |
2022-05 | 54.5 | 53.6 | 51.9 |
2022-04 | 55.8 | -- | 54.5 |
查看更多 