- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 工业品物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年化季率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 隔夜目标利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10-25 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2023-09-06 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2023-07-12 | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
2023-06-07 | 4.50% | 4.50% | 4.75% |
2023-04-12 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-03-08 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-01-25 | 4.25% | 4.50% | 4.50% |
2022-12-07 | 3.75% | 4.25% | 4.25% |
2022-10-26 | 3.25% | 4.00% | 3.75% |
2022-09-07 | 2.50% | 3.25% | 3.25% |
2022-07-13 | 1.50% | 2.25% | 2.50% |
2022-06-01 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
2022-04-13 | 0.50% | 1.00% | 1.00% |
2022-03-02 | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
2022-01-26 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-12-08 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-10-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-09-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-07-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-06-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
查看更多 