- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 工业品物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年化季率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 RBC制造业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 48.6 | -- | 47.7 |
2023-10 | 47.5 | -- | 48.6 |
2023-09 | 48.0 | -- | 47.5 |
2023-08 | 49.6 | -- | 49.6 |
2023-07 | 48.8 | -- | 49.6 |
2023-06 | 49.0 | -- | 48.8 |
2023-05 | 50.2 | -- | 49.0 |
2023-04 | 48.6 | -- | 50.2 |
2023-03 | 52.4 | -- | 48.6 |
2023-02 | 51.0 | -- | 52.4 |
2023-01 | 49.2 | -- | 51.0 |
2022-12 | 49.6 | -- | 49.2 |
2022-11 | 48.8 | -- | 49.6 |
2022-10 | 49.8 | -- | 48.8 |
2022-09 | 48.7 | -- | 49.8 |
2022-08 | 52.5 | -- | 48.7 |
2022-07 | 54.6 | -- | 52.5 |
2022-06 | 56.8 | -- | 54.6 |
2022-05 | 56.2 | -- | 56.8 |
2022-04 | 58.9 | -- | 56.2 |
查看更多 