- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 工业品物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年化季率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 GDP(年化季率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | -0.2% | 0.2% | -1.1% |
2023-06 | 3.1% | 1.2% | -0.2% |
2023-03 | 0.0% | 2.5% | 3.1% |
2022-12 | 2.9% | 1.5% | 0.0% |
2022-09 | 3.3% | 1.5% | 2.9% |
2022-06 | 3.1% | 4.4% | 3.3% |
2022-03 | 6.7% | 5.4% | 3.1% |
2021-12 | 5.4% | 6.5% | 6.7% |
2021-09 | -1.1% | 3.0% | 5.4% |
2021-06 | 5.6% | 2.5% | -1.1% |
2021-03 | 9.6% | 6.8% | 5.6% |
2020-12 | 40.5% | 7.2% | 9.6% |
2020-09 | -38.7% | 47.7% | 40.5% |
2020-06 | -8.2% | -39.4% | -38.7% |
2020-03 | 0.3% | -10% | -8.2% |
2019-12 | 1.3% | 0.3% | 0.3% |
2019-09 | 3.7% | 1.3% | 1.3% |
2019-06 | 0.4% | 3.0% | 3.7% |
2019-03 | 0.4% | 0.7% | 0.4% |
2018-12 | 2.00% | 1.00% | 0.40% |
查看更多 