- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 工业品物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年化季率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 贸易帐(十亿加元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 0.72 | 1.00 | 2.04 |
2023-08 | -0.99 | -1.50 | 0.72 |
2023-07 | -3.73 | -3.65 | -0.99 |
2023-06 | -3.44 | -3.10 | -3.73 |
2023-05 | 1.94 | 1.15 | -3.44 |
2023-04 | 0.97 | 0.90 | 1.94 |
2023-03 | 0.42 | 0.20 | 0.97 |
2023-02 | 1.92 | 1.80 | 0.42 |
2023-01 | -0.16 | -0.06 | 1.92 |
2022-12 | -0.04 | -- | -0.16 |
2022-11 | 1.21 | 0.86 | -0.04 |
2022-10 | 1.14 | 1.00 | 1.21 |
2022-09 | 1.52 | 1.34 | 1.14 |
2022-08 | 4.05 | 3.60 | 1.52 |
2022-07 | 5.05 | 3.80 | 4.05 |
2022-06 | 5.32 | 4.80 | 5.05 |
2022-05 | 1.50 | 2.40 | 5.32 |
2022-04 | 2.49 | 3.00 | 1.50 |
2022-03 | 2.66 | 3.75 | 2.49 |
2022-02 | 2.62 | 2.90 | 2.66 |
查看更多 