- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 工业品物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年化季率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 工业品物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 0.6% | -- | -2.7% |
2023-09 | -0.5% | -- | 0.6% |
2023-08 | -2.7% | -- | -0.5% |
2023-07 | -5.5% | -- | -2.7% |
2023-06 | -6.3% | -- | -5.5% |
2023-05 | 2.9% | -- | -6.3% |
2023-04 | -1.8% | -- | 2.9% |
2023-03 | 1.4% | -- | -1.8% |
2023-02 | 5.4% | -- | 1.4% |
2023-01 | 7.6% | -- | 5.4% |
2022-12 | 9.7% | -- | 7.6% |
2022-11 | 10.1% | -- | 9.7% |
2022-10 | 9% | -- | 10.1% |
2022-09 | 10.6% | -- | 9% |
2022-08 | 11.9% | -- | 10.6% |
2022-07 | 14.3% | -- | 11.9% |
2022-06 | 15% | -- | 14.3% |
2022-05 | 16.4% | -- | 15% |
2022-04 | 18.5% | -- | 16.4% |
2022-03 | 16.4% | -- | 18.5% |
查看更多 