- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- GFK消费者信心指数
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
英国 GDP(季率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 0.2% | -0.1% | 0.0% |
2023-06 | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
2023-03 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2022-12 | -0.3% | 0.0% | 0.0% |
2022-09 | 0.2% | -0.5% | -0.2% |
2022-06 | 0.8% | -0.2% | -0.1% |
2022-03 | 1.3% | 1.0% | 0.8% |
2021-12 | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
2021-09 | 5.5% | 1.5% | 1.3% |
2021-06 | -1.6% | 4.8% | 4.8% |
2021-03 | 1.3% | -1.6% | -1.5% |
2020-12 | 16% | 0.5% | 1.0% |
2020-09 | -19.8% | 15.8% | 15.5% |
2020-06 | -2.2% | -20.7% | -20.4% |
2020-03 | 0% | -2.6% | -2.0% |
2019-12 | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
2019-09 | -0.2% | 0.4% | 0.3% |
2019-06 | 0.5% | 0.0% | -0.2% |
2019-03 | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
2018-12 | 0.60% | 0.30% | 0.20% |
查看更多 