- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- GFK消费者信心指数
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
英国 未季调生产者输入物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | -2.6% | -3.3% | -2.6% |
2023-09 | -2.3% | -- | -2.6% |
2023-08 | -3.3% | -2.7% | -2.3% |
2023-07 | -2.7% | -3.1% | -3.3% |
2023-06 | 0.5% | -- | -2.7% |
2023-05 | 3.9% | 1.2% | 0.5% |
2023-04 | 7.6% | 5.4% | 3.9% |
2023-03 | 12.7% | 7.0% | 7.6% |
2023-02 | 14.1% | 12.0% | 12.7% |
2023-01 | 16.5% | 14.7% | 14.1% |
2022-10 | 20.0% | 18.0% | 19.2% |
2022-09 | 20.5% | 18.8% | 20.0% |
2022-08 | 22.6% | 22.4% | 20.5% |
2022-07 | 24.0% | -- | 22.6% |
2022-06 | 22.1% | 23.2% | 24.0% |
2022-05 | 18.6% | 19.4% | 22.1% |
2022-04 | 19.2% | 19.0% | 18.6% |
2022-03 | 14.7% | 15.1% | 19.2% |
2022-02 | 13.6% | 13.9% | 14.7% |
2022-01 | 13.5% | 13.4% | 13.6% |
查看更多 