- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- GFK消费者信心指数
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
英国 失业率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 3.98% | -- | 4% |
2023-09 | 3.95% | -- | 3.98% |
2023-08 | 4.0% | -- | 3.95% |
2023-07 | 4.0% | -- | 4.0% |
2023-06 | 4.0% | -- | 4.0% |
2023-05 | 3.8% | 3.8% | 4.0% |
2023-04 | 4.0% | -- | 3.8% |
2023-03 | 3.9% | -- | 4.0% |
2023-02 | 3.8% | -- | 3.9% |
2023-01 | 3.9% | -- | 3.8% |
2022-12 | 4.0% | -- | 3.9% |
2022-11 | 3.9% | -- | 4.0% |
2022-10 | 3.9% | -- | 3.9% |
2022-09 | 3.9% | -- | 3.9% |
2022-08 | 3.9% | -- | 3.9% |
2022-07 | 3.8% | 3.8% | 3.9% |
2022-06 | 4.0% | -- | 3.8% |
2022-05 | 4.1% | -- | 4.0% |
2022-04 | 4.3% | -- | 4.1% |
2022-03 | 4.4% | -- | 4.3% |
查看更多 