- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- GFK消费者信心指数
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
英国 消费者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 6.7% | 4.8% | 4.6% |
2023-09 | 6.7% | 6.6% | 6.7% |
2023-08 | 6.8% | 7.0% | 6.7% |
2023-07 | 7.9% | 6.8% | 6.8% |
2023-06 | 8.7% | 8.2% | 7.9% |
2023-05 | 8.7% | 8.4% | 8.7% |
2023-04 | 10.1% | 8.2% | 8.7% |
2023-03 | 10.4% | 9.8% | 10.1% |
2023-02 | 10.1% | 9.9% | 10.4% |
2023-01 | 10.5% | 10.3% | 10.1% |
2022-12 | 10.7% | 10.5% | 10.5% |
2022-11 | 11.1% | 10.9% | 10.7% |
2022-10 | 10.1% | 10.7% | 11.1% |
2022-09 | 9.9% | 10.0% | 10.1% |
2022-08 | 10.1% | 10.2% | 9.9% |
2022-07 | 9.4% | -- | 10.1% |
2022-06 | 9.1% | 9.3% | 9.4% |
2022-05 | 9.0% | 9.1% | 9.1% |
2022-04 | 7.0% | 9.1% | 9.0% |
2022-03 | 6.2% | 6.7% | 7.0% |
查看更多 