- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- GFK消费者信心指数
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
英国 Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 49.2 | 49.2 | 49.5 |
2023-09 | 47.2 | 47.2 | 49.3 |
2023-08 | 48.7 | 48.7 | 49.5 |
2023-07 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
2023-06 | 53.7 | 53.7 | 53.7 |
2023-05 | 55.1 | -- | 55.2 |
2023-04 | 54.9 | 54.9 | 55.9 |
2023-03 | 52.8 | 52.8 | 52.9 |
2023-02 | 53.3 | 53.3 | 53.5 |
2023-01 | 48.0 | 48.0 | 48.7 |
2022-12 | 50.0 | 50.0 | 49.9 |
2022-11 | 48.8 | -- | 48.8 |
2022-10 | 47.5 | 47.5 | 48.8 |
2022-09 | 49.2 | 49.2 | 50.0 |
2022-08 | 52.5 | 52.5 | 50.9 |
2022-07 | 53.3 | 53.3 | 52.6 |
2022-06 | 53.4 | 53.4 | 54.3 |
2022-05 | 51.8 | 51.8 | 53.4 |
2022-04 | 58.3 | 58.3 | 58.9 |
2022-03 | 61.0 | 61.0 | 62.6 |
查看更多 