- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS服务业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- GFK消费者信心指数
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
英国 官方银行利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11-02 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
2023-09-21 | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
2023-08-03 | 5.00% | 5.25% | 5.25% |
2023-06-22 | 4.50% | 4.75% | 5.00% |
2023-05-11 | 4.25% | 4.50% | 4.50% |
2023-03-23 | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
2023-02-02 | 3.50% | 4.00% | 4.00% |
2022-12-15 | 3.00% | 3.50% | 3.50% |
2022-11-03 | 2.25% | 3.00% | 3.00% |
2022-09-22 | 1.75% | 2.25% | 2.25% |
2022-08-04 | 1.25% | 1.75% | 1.75% |
2022-06-16 | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
2022-05-05 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
2022-03-17 | 0.50% | 0.75% | 0.75% |
2022-02-03 | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
2021-12-16 | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
2021-11-01 | 0.1% | 0.1% | 0.10% |
2021-09-01 | 0.1% | 0.1% | 0.10% |
2021-08-01 | 0.1% | 0.1% | 0.10% |
2021-06-01 | 0.1% | 0.1% | 0.10% |
查看更多 